
| 潅水チェック 予定日 |
月/日/曜 | 潅水日 | 開始時間 | 潅水時間 | 潅水時間 | 実施状況 | メンテ目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 点検日 | 1系統 | |||||
| 1月 | 1/15日 | 手動1回/週 | 3分 | 自動 散水停止 | 凍結時のみ | ||
| 1/26木 | 手動1回/週 | 3分 | 芝:深刈・目土 | 散水停止 | |||
| 2月 雨水 | 週3回 | 6:00 | 3分 | 芝:深刈・目土 | |||
| 3/20春分の日 | 毎日1回 | 6:00 | 5分 | 樹木・庭:堆肥 | |||
| 芝:施肥・目土 | |||||||
| 4 月 清明 | 毎日2回 | 6:00 | 10分 | 樹木・庭:化成肥料 | |||
| 芝:施肥・目土 | |||||||
| 5/5立夏 | 毎日2回 | 6:00 | 10分 | 樹木:消毒 | |||
| 7hおき | 芝:刈込・施肥・目土 | ||||||
| 6 月 | 6/3土 | 毎日2回 | 6:00 | 5分 | ソーラー式 | 樹木:消毒 | |
| 7hおき | 13:00 | コントローラ設置 | 芝:施肥・目土 | ||||
| 7月 | 7/9日 | 毎日2回 | 6:00 | 5分 | 芝刈・目土 | 樹木:剪定 | |
| 7hおき | 13:00 | 樹木エコボ堆肥 | 芝:目土 | ||||
| 8/7立秋 | 週3回 | 6:00 | 5分 | ||||
| 芝:目土 | |||||||
| 9/20秋分 | 週3回 | 6:00 | 5分 | ||||
| 芝:刈込・施肥・目土 | |||||||
| 10/8寒露 | 週3回 | 6:00 | 10分 | ||||
| 芝:目土 | |||||||
| 11/7立冬 | 週2回 | 6:00 | 5分 | 樹木:剪定 | |||
| 庭:株分・刈込 | |||||||
| 12月 | 週2回 | 6:00 | 3分 | 凍結時のみ | |||
| 散水停止 | |||||||
| 潅水チェック 予定日 |
月/日/曜 | 潅水日 | 開始時間 | 潅水時間 | 潅水時間 | 実施状況 | メンテ目安 |
| 2016 | 点検日 | 1系統 | |||||
| 5/2 | 毎日1回 | 5:00 | 3分 | 簡易コントローラー設置 | |||
| 芝2.5㎡敷設 | |||||||
| 7/24日 | 毎日2回 | 5:00 | 3分 | ||||
| 7hおき | 12:00 | 3分 | |||||
| 9/16金 | 毎日1回 | 6:00 | 3分 | ||||
| 12/12月 | 一日おき | 6:00 | 3分 | ||||
| 12/22木 | 一日おき | 6:00 | 3分 | 芝2㎡追加 | |||